PALP id: | 3654 | |||||||||||||||||||||
grdb id: | 300022 | |||||||||||||||||||||
Integer points: | [ 1 0 0 0 -1 0 -1 -4 -3 -2 -3 -2 -1 -2 -1 0 -2 -1 -1 0] [ 0 1 0 -1 0 -2 -3 -3 -2 -1 -3 -2 -1 -3 -2 -1 -1 0 -1 0] [ 0 0 1 -1 1 -1 -2 -2 -1 0 -2 -1 0 -2 -1 0 -1 0 -1 0] |
|||||||||||||||||||||
Degree: | 26 | |||||||||||||||||||||
Hilbert function: | 1 + 16 t + 70 t2 + 189 t3 + 399 t4 + 726 t5 + 1196 t6 + 1835 t7 + 2669 t8 + 3724 t9 + 5026 t10 + ... | |||||||||||||||||||||
Polynomials: | none | |||||||||||||||||||||
Facets: |
|
previous: | polytope 3653 |
next: | polytope 3655 |